Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ,
Ashadualla Ilahailallah wa Asyhadu anna muhammadarrasulullah,
Swing Fillers
AWT
Java Presistence
Ashadualla Ilahailallah wa Asyhadu anna muhammadarrasulullah,
lanjutan dari materi yang kemarin , setelah semua terinstal , maka kita langsung bisa memulai menjalankan progaram netbeans,
sebelumnya mengoperasikan program netbeans kita wajib tau, tentang bagian bagian, tata letak , dan fungsi dasar yang ada pada program netbeans
Membuat New Project
untuk memulai project baru , bisa seperti berikut
lalu pilih folder untuk menyimpan projectnya, jangan lupa untuk di beri nama
lalu tekan tombol finish
halaman Awal Project netbeans
NetBeans memiliki area utama dalam tempat bagian, yaitu bagian kiri, tengah, kanan, dan bawah
1. Bagian Kiri : Area Projects, Navigator, dan Files
2. Bagian Tengah : Bagian tengah merupakan bagian perancangan Jframe (Form)
disini terdapat 2 tab penting yaitu tab design dan tab source :
tab design digunakan untuk merancang deain layout sesuaoi yang kita inginkan, sedangkan tab source digunakan untuk mengetik mengetik code pemograman atau menanamkan fungsi yang kita inginkan, jadi kedua tab ini saling berkaitan
3. Bagian Kanan : Bagian Palette dan Properties
bagian palette sangat penting karena disinlah kita akan mengambil atau mengimport objek - objek yang kita butuhkan untuk mengisi desain jform
sedangkan bagian properties berfungsi untuk mengatur nilai - nilai objek yang ada pada palette sesuai dengan kebutuhan kita
4.Bagian bawah : output
bagian ini berfungsi untuk menampilkan bagian kesalahan dan keberhasilan dalam proses pembuatan project
jendela (window) Palette pada NetBeans 8.2 terdiri dari 8 bagian, yaitu : Swing Containers, Swing Controls, Swing Menu, Swing Windows, Swing Fillers, AWT, Beans, Java Persistence.
Dan yang paling sering digunakan yaitu Swing Controls dan Swing Menus.
Swing Containers
Nama | Deskripsi |
---|---|
Panel | Merupakan panel yang dapat digunakan sebagai papan dari suatu bidang / layar lain |
Split Pane | Merupakan 2 tombol yang tebagi menjadi 2 sisi (kiri & kanan) |
Toolbar | Merupakan bar yang dapat dimasukkan tool didalamnya, biasanya digunakan diatas layar |
Internal Frame | Merupakan bingkai layar baru yang berada didalam bingkai utama |
Tabbed Pane | Merupakan panel yang memiliki tab & bisa beralih dari tab 1 ke tab lainnya |
Scroll Pane | Merupakan panel yang dapat di scroll baik horizontal ataupun vertikal |
Desktop Pane | Merupakan container yang digunakan untuk membuat multi dokumen interface atau dekstop virtual |
Layered Pane | Sebuah container yang memungkinkan setiap komponen didalamnya saling overlap jika diperlukan |
Swing Menu
Nama | Deskripsi |
---|---|
Menu Bar | Komponen untuk menampilkan menu dan item menu |
Menu | Sebuah menu tunggal, bisa digunakan sebagai menu utama jika disisipkan submenu |
Menu Item | Sebuah item menu tunggal didalam menu |
Menu Item / CheckBox | Sebuah item menu tunggal atau kotak centang didalam menu |
Menu Item / RadioButton | Sebuah item menu tunggal atau kotak centang didalam menu |
Popup Menu | Layar munculan kecil yang menampilkan beberapa pilihan / menu |
Separator | Keperluan umum untuk membatasi antara komponen dan memberikan garis pembatas |
Swing Controls
Nama | Deskripsi |
---|---|
Label | Sebuah kolom/area yang digunakan untuk menampilkan tulisan atau gambar |
Toggle Button | Tombol yang memiliki 2 keterangan seperti saklar (ON/OFF) |
Radio Button | Tombol yang berfungsi untuk memilih dan tidak memilih pilihan lainnya, tombol ini hanya dapat memilih satu dari sekian pilihan |
Combo Box | Komponen yang digunakan sebagai dropdown list, bisa digunakan untuk memilih multiple selection |
Text Field | Komponen yang digunakan sebagai input / bidang yang dapat diedit (menulis didalamnya) |
Scroll Bar | Komponen yang menyesuaikan tampilan sebuah konten yang terbatas & menampilkan scroll |
Progress Bar | Sebuah bar yang mengindikasi sebuah pekerjaan dengan menampilkan presentasi pekerjaan tersebut |
Password Field | Sebuah bidang yang digunakan untuk menulis katasandi, tidak akan menampilkan karakter & diganti dengan tanda titik |
Separator | Digunakan untuk keperluan umum seperti membatasi komponen & memberikan garis pemisah |
Editor Pane | Bidang yang sering disebut textarea, biasa digunakan untuk menulis apapun didalamnya |
Button | Sebuah tombol sederhana |
Check Box | Kotak centang yang dapat dicentang atau tidak |
Button Group | Class yang digunakan untuk membuat multi lingkup eksklusi satu set tombol |
List | Menampilkan sebuah daftar & dapat dipilih lebih dari satu |
Text Area | Tidak berbeda jauh dengan Editor Pane, sebuah kolom besar yang dapat digunakan untuk menulis |
Slider | Pengguna dapat menggeser sebuah nilai secara grafik seperti membesar kecilkan volume |
Formatted Field | Komponen yang memungkinkan untuk mengedit sebuah nilai didalamnya secara partikular |
Spinner | Sebuah bidang input angka yang memiliki tombol naik dan turun untuk mengontrol angka tersebut |
Text Pane | Bidang text yang dapat diisi dengan ilai dan menandai isi-isi tersebut |
Tree | Sebuah direktori folder yang tersusun seperti pohon ketika memiliki folder didalam folder |
Swing Windows
Nama | Deskripsi |
---|---|
Dialog | Sebuah jendela yang digunakan menampilkan dialog |
Color Chooser | Jendela baru yang digunakan untuk memilih warna / memanipulasi |
Option Pane | Jendela yang digunakan untuk menampilkan dialog dan opsi yang ditampilkan |
Frame | Top Level Window, digunakan untuk bingkai window utama |
File Chooser | Jendela baru untuk memilih sebuah file |
Nama | Deskripsi |
---|---|
Glue | Komponen yang tersedia untuk menggerakkan ke arah vertikal & horizontal |
Horizontal Strut | Komponen yang memiliki lebar pasti dan dapat bergerak ke arah horizontal |
Vertical Glue | Komponen yang memiliki lebar bebas & dapat bergerak ke arah vertikal |
Vertical Strut | Komponen yang memiliki lebar pasti dan dapat bergerak ke arah vertikal |
Horizontal Glue | Komponen yang memiliki lebar bebas & dapat bergerak ke arah horizontal |
Rigid Area | Komponen yang memiliki ukuran pasti |
Nama | Deskripsi |
---|---|
Label | Bidang yang menampilkan tulisan, biasa digunakan untuk judul |
Text Field | Bidang yang menampilkan kolom penulisan |
Checkbox | Kotak yang dapat dicentang atau tidak |
List | Menampilkan daftar |
Scroll Pane | Anak komponen yang otomatis membuat scroll horizontal / vertikal |
Canvas | Sebuah kanvas kosong dapat dimasukkan sesuatu bahkan oleh pengguna lain |
Popup Menu | Layar popup yang menampilkan menu atau pilihan lain |
Button | Tombol |
Text Area | Bidang besar untuk menulis beberapa baris kalimat |
Choice | Kolom tarik-turun yang menampilkan beberapa pilihan untuk dipilih |
Scrollbar | Tombol scroll yang dapat diterapkan dimana saja |
Panel | Sebuah panel / container untuk keperluan umum |
Menu Bar | Sebuah bar menu yang dapat dimasukkan kedalam frame |
Nama | Deskripsi |
---|---|
Entity Manager | Sebuah entitas yang terasosiasi dengan persistensi unit |
Query Result | Hasil dari kueri persistensi |
Query | Kueri persistensi |
Komentar
Posting Komentar